三门峡市第四次全国经济普查公报(第四号)
根据第四次全国经济普查结果,现将全市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位8734个,从业人员62396人,分别比2013年末增长127.4%和42.7%。
批发和零售业企业法人单位中,批发业占49.4%,零售业占50.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占52.1%,零售业占47.9%(详见表4-1)。
批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.94%,港、澳、台商投资企业占0.02%,外商投资企业占0.03%。
批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.56%,港、澳、台商投资企业占0.03%,外商投资企业占0.42%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 8734 | 62396 |
批发业 | 4314 | 32535 |
农、林、牧、渔产品批发 | 366 | 2237 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 727 | 6683 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 100 | 713 |
文化、体育用品及器材批发 | 43 | 255 |
医药及医疗器材批发 | 120 | 1096 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2214 | 17068 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 613 | 3556 |
贸易经纪与代理 | 33 | 181 |
其他批发业 | 98 | 746 |
零售业 | 4420 | 29861 |
综合零售 | 436 | 4489 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 738 | 4365 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 318 | 2340 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 229 | 1319 |
医药及医疗器材专门零售 | 387 | 2719 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 625 | 4975 |
家用电器及电子产品专门零售 | 688 | 3981 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 660 | 3564 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 339 | 2109 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 8734 | 62396 |
内资企业 | 8729 | 62119 |
国有企业 | 44 | 2293 |
集体企业 | 71 | 870 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 7 | 126 |
有限责任公司 | 616 | 6996 |
股份有限公司 | 109 | 903 |
私营企业 | 6990 | 45527 |
其他企业 | 892 | 5404 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 16 |
外商投资企业 | 3 | 261 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计334.29亿元,比2013年末增长110.6%。其中,批发业企业法人单位资产总计220.03亿元,零售业企业法人单位资产总计114.26亿元,分别比2013年末增长145.8%和65.1%。负债合计143.14亿元。全年实现营业收入582.68亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 334.29 | 143.14 | 582.68 |
批发业 | 220.03 | 96.86 | 432.69 |
农、林、牧、渔产品批发 | 7.40 | 1.26 | 9.89 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 36.27 | 13.16 | 75.02 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 2.57 | 0.53 | 3.97 |
文化、体育用品及器材批发 | 1.10 | 0.11 | 1.62 |
医药及医疗器材批发 | 9.28 | 6.71 | 12.21 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 141.91 | 69.62 | 288.57 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 18.03 | 4.51 | 34.01 |
贸易经纪与代理 | 0.50 | 0.09 | 0.83 |
其他批发业 | 2.98 | 0.88 | 6.57 |
零售业 | 114.26 | 46.28 | 149.99 |
综合零售 | 14.06 | 5.02 | 17.72 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 14.66 | 6.45 | 14.09 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 4.20 | 1.04 | 7.01 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4.57 | 1.32 | 4.67 |
医药及医疗器材专门零售 | 11.97 | 7.46 | 15.52 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 26.33 | 11.32 | 47.55 |
家用电器及电子产品专门零售 | 11.42 | 2.53 | 17.31 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 11.71 | 3.66 | 12.89 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 15.35 | 7.48 | 13.23 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位777个,从业人员14579人,分别比2013年末增长112.9%和28.3%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 777 | 14579 |
道路运输业 | 617 | 11297 |
水上运输业 | 3 | 44 |
航空运输业 | 3 | 14 |
管道运输业 | 3 | 61 |
多式联运和运输代理业 | 21 | 463 |
装卸搬运和仓储业 | 96 | 1417 |
邮政业 | 34 | 1283 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计70.02亿元,比2013年末增长146.6%。负债合计36.20亿元。全年实现营业收入58.43亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 70.02 | 36.20 | 58.43 |
道路运输业 | 43.51 | 16.53 | 45.02 |
水上运输业 | 0.13 | 0.04 | 0.14 |
航空运输业 | 0.68 | 0.02 | 0.12 |
管道运输业 | 0.11 | 0.04 | 0.14 |
多式联运和运输代理业 | 1.74 | 0.90 | 3.93 |
装卸搬运和仓储业 | 20.25 | 16.52 | 4.97 |
邮政业 | 3.60 | 2.15 | 4.12 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位422个,比2013年末增长22.3%,从业人员7830人,比2013年末下降25.8%。
住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占41.0%,餐饮业占59.0%。住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占69.1%,餐饮业占30.9%(详见表4-6)。
住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.76%,外商投资企业占0.24%。
住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.92%,外商投资企业占0.08%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 422 | 7830 |
住宿业 | 173 | 5410 |
旅游饭店 | 56 | 3927 |
一般旅馆 | 103 | 1275 |
民宿服务 | 1 | 7 |
露营地服务 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 13 | 201 |
餐饮业 | 249 | 2420 |
正餐服务 | 220 | 2184 |
快餐服务 | 14 | 140 |
饮料及冷饮服务 | 1 | 4 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 16 |
其他餐饮业 | 11 | 76 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 422 | 7830 |
内资企业 | 421 | 7824 |
国有企业 | 7 | 612 |
集体企业 | 7 | 189 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 45 | 2287 |
股份有限公司 | 12 | 126 |
私营企业 | 349 | 4606 |
其他企业 | 1 | 4 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 6 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计20.34亿元,比2013年末增长32.9%。其中,住宿业企业法人单位资产总计16.26亿元,比2013年末增长61.0%,餐饮业企业法人单位资产总计4.08亿元,比2013年末下降21.7%。负债合计13.21亿元。全年实现年营业收入9.38亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 20.34 | 13.21 | 9.38 |
住宿业 | 16.26 | 12.66 | 5.84 |
旅游饭店 | 11.93 | 11.68 | 3.85 |
一般旅馆 | 2.71 | 0.78 | 1.75 |
民宿服务 | 0.44 | 0.00 | 0.02 |
露营地服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他住宿业 | 1.18 | 0.20 | 0.22 |
餐饮业 | 4.08 | 0.55 | 3.54 |
正餐服务 | 3.45 | 0.50 | 3.19 |
快餐服务 | 0.44 | 0.02 | 0.13 |
饮料及冷饮服务 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
其他餐饮业 | 0.16 | 0.01 | 0.17 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位537个,从业人员6736人,分别比2013年末增长1018.8%和335.4%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 537 | 6736 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 30 | 2607 |
互联网和相关服务 | 130 | 1203 |
软件和信息技术服务业 | 377 | 2926 |
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占比100%。
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占比100%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 537 | 6736 |
内资企业 | 537 | 6736 |
国有企业 | 1 | 386 |
有限责任公司 | 37 | 2276 |
股份有限公司 | 2 | 72 |
私营企业 | 490 | 3973 |
其他企业 | 7 | 29 |
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计48.25亿元,比2013年末增长169.7%。负债合计12.19亿元。全年实现营业收入34.56亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 48.25 | 12.19 | 34.56 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 30.32 | 10.08 | 16.90 |
互联网和相关服务 | 6.13 | 0.58 | 4.62 |
软件和信息技术服务业 | 11.81 | 1.54 | 13.04 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位847个,比2013年末增长212.5%。其中,房地产开发经营企业327个,物业管理企业402个,房地产中介服务企业82个,分别比2013年末增长87.9%、491.2%和382.4%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为10586人,比2013年末增长104.1%。其中,房地产开发经营企业5647人,物业管理企业4210人,房地产中介服务企业426人,分别比2013年末增长46.3%、300.2%和395.3%(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 847 | 10586 |
房地产开发经营 | 327 | 5647 |
物业管理 | 402 | 4210 |
房地产中介服务 | 82 | 426 |
房地产租赁经营 | 34 | 287 |
其他房地产业 | 2 | 16 |
(二)主要经济指标
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为439.37亿元,比2013年末增长127.8%。其中,房地产开发经营企业431.35亿元,物业管理企业6.30亿元,房地产中介服务企业1.16亿元,分别比2013年末增长126.9%,1299.5%和453.2%。负债合计359.86亿元。全年实现营业收入82.03亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 439.37 | 359.86 | 82.03 |
房地产开发经营 | 431.35 | 357.62 | 74.71 |
物业管理 | 6.30 | 1.55 | 5.50 |
房地产中介服务 | 1.16 | 0.22 | 1.14 |
房地产租赁经营 | 0.55 | 0.47 | 0.65 |
其他房地产业 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位1690个,从业人员14870人,分别比2013年末增长146.4%和89.6%。
租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占21.4%,商务服务业占78.6%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占17.9%,商务服务业占82.1%(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1690 | 14870 |
租赁业 | 362 | 2668 |
商务服务业 | 1328 | 12202 |
租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.94%,外商投资企业占0.06%。
租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.93%,外商投资企业占0.07%(详见表4-15)。
表4-15 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1690 | 14870 |
内资企业 | 1689 | 14859 |
国有企业 | 22 | 286 |
集体企业 | 8 | 105 |
联营企业 | 1 | 5 |
有限责任公司 | 156 | 2025 |
股份有限公司 | 29 | 191 |
私营企业 | 1452 | 12027 |
其他企业 | 21 | 220 |
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | 1 | 11 |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计176.56亿元,比2013年末下降54.3%。其中,租赁业企业法人单位资产总计9.45亿元,商务服务业企业法人单位资产总计167.12亿元。负债合计102.31亿元。全年实现营业收入43.84亿元。(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 176.56 | 102.31 | 43.84 | |
租赁业 | 9.45 | 2.56 | 7.70 | |
商务服务业 | 167.12 | 99.76 | 36.14 | |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。