当前位置:三门峡市统计信息网 >统计数据

1-5月份分县市固定资产投资

发布日期: 2012-06-27 09:22
来源: 投资科
各地固定资产投资完成情况
代码 : 000000
名称 : 全部
报告期 : 2012年5月  
指标名称 代码 自年初累
计完成
  比去年同
期增长(
%)
 
#项目    #房地产 #项目   #房地产
#亿元及
以上项目
#亿元及
以上项目
107 XM YY 107F
DC
107Q
N
XMQN YYQN 107F
DCQN
    三门峡市   4112  2795277 2652950 2263433 142327 2225117 2071089 1301842 154028
         市辖区   411201  352673 334877 312879 17796 238317 223402 153084 14915
         湖滨区   411202  290779 208673 182023 82106 224775 159710 34778 65065
         渑池县   411221  504709 503637 400957 1072 401122 399370 185991 1752
         陕县   411222  365997 359010 325701 6987 314359 299164 177594 15195
         卢氏县   411224  238902 233372 158281 5530 174389 164859 103510 9530
         义马市   411281  448010 442591 384835 5419 324432 322793 265953 1639
         灵宝市   411282  539923 519819 453286 20104 509683 474887 354028 34796
         经济开发区   411291  54284 50971 45471 3313 38040 26904 26904 11136
2012-6-15   第1页