当前位置:三门峡市统计信息网 >统计数据

1-5月份分行业固定资产投资对比表

发布日期: 2012-06-27 09:20
来源: 投资科
各行业固定资产投资完成情况SD2012
         2012年1-5月份
指标名称 自年初累
计完成
比去年同
期增长(
%)
比重(%
)今年
比重(%
)去年同
1 3 4 5
 全市总计  2795277 25.6 100 100
 A  农、林、牧、渔业  188431 35.2 6.7 6.3
   农业  74075 410.6 2.7 0.7
   林业  12950 -80 0.5 2.9
   畜牧业  76891 116 2.8 1.6
   渔业     -100 0 0.3
   农、林、牧、渔服务业  24515 44 0.9 0.8
 B 采矿业  489009 58.5 17.5 13.9
   煤炭开采和洗选业  52949 -27.8 1.9 3.3
   石油和天然气开采业             
   黑色金属矿采选业  9340 18.8 0.3 0.4
   有色金属矿采选业  352850 113.7 12.6 7.4
   非金属矿采选业  73870 18.8 2.6 2.8
   开采辅助活动             
   其他采矿业             
 C 制造业  869654 0.1 31.1 39
   农副食品加工业  13150 -59.8 0.5 1.5
   食品制造业  48771 567.8 1.7 0.3
   饮料制造业  32002 35.8 1.1 1.1
   烟草制品业             
   纺织业     -100 0 0.4
   纺织服装、服饰业  260 -96.2 0 0.3
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业和制鞋业             
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  9918 -54.2 0.4 1
   家具制造业     -100 0 0.5
   造纸及纸制品业     -100 0 0.4
   印刷和记录媒介复制业  46767  ***  1.7 0
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业  2857 -11.6 0.1 0.1
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  44980 -24.8 1.6 2.7
   化学原料及化学制品制造业  275893 46.1 9.9 8.5
   医药制造业  13368 1.5 0.5 0.6
   化学纤维制造业             
   橡胶和塑料制品业  7742 11.4 0.3 0.3
   非金属矿物制品业  34500 -67.7 1.2 4.8
   黑色金属冶炼及压延加工业  18239 -77.3 0.7 3.6
   有色金属冶炼及压延加工业  10000 -90.3 0.4 4.7
   金属制品业  58975 93.8 2.1 1.4
   通用设备制造业  34150 168.9 1.2 0.6
   专用设备制造业  29817 -53.6 1.1 2.9
   汽车制造业  31000 -8.8 1.1 1.5
   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业             
   电气机械及器材制造业  116855 239 4.2 1.5
   计算机、通信和其他电子设备制造业  40410 773.7 1.4 0.2
   仪器仪表制造业             
   其他制造业             
   废弃资源综合利用业     -100 0 0.3
   金属制品、机械和设备修理业             
 D 电力、燃气及水的生产和供应业  165478 12.5 5.9 6.6
   电力、热力的生产和供应业  109138 6.5 3.9 4.6
   燃气生产和供应业  54451 72.9 1.9 1.4
   水的生产和供应业  1889 -85.7 0.1 0.6
 E 建筑业  300  ***  0 0
   房屋建筑业             
   土木工程建筑业  300  ***  0 0
   建筑安装业             
   建筑装饰和其他建筑业             
 F 批发和零售业  107568 138.3 3.8 2
   批发业  58538 110.4 2.1 1.3
   零售业  49030 182.9 1.8 0.8
 G 交通运输、仓储和邮政业  325324 118.6 11.6 6.7
   铁路运输业             
   道路运输业  306245 124.3 11 6.1
   水上运输业  306245  ***  11 0
   航空运输业             
   管道运输业     -100 0 0
   装卸搬运和运输代理业     -100 0 0.1
   仓储业  19079 92.7 0.7 0.4
   邮政业     -100 0 0
 H 住宿和餐饮业  22560 6.8 0.8 0.9
   住宿业  22460 10.5 0.8 0.9
   餐饮业  100 -87.5 0 0
 I 信息传输、软件和信息技术服务业  6653 86.4 0.2 0.2
   电信、广播电视和卫星传输服务业  6653 99.8 0.2 0.1
   互联网和相关服务业     -100 0 0
   软件和信息技术服务业             
 J 金融业  2800  ***  0.1 0
   货币金融服务  2800  ***  0.1 0
   资本市场服务             
   保险业             
   其他金融业             
 K 房地产业  290681 5.1 10.4 12.4
   房地产业  290681 5.1 10.4 12.4
 L 租赁和商务服务业  17193 759.7 0.6 0.1
   租赁业  1593  ***  0.1 0
   商务服务业  15600 680 0.6 0.1
 M 科学研究和技术服务业     -100 0 0.3
   研究与试验发展             
   专业技术服务业     -100 0 0.1
   科技推广和应用服务业     -100 0 0.2
 N 水利、环境和公共设施管理业  201614 -0.1 7.2 9.1
   水利管理业  17171 -19.1 0.6 1
   生态保护和环境治理业             
   公共设施管理业  184443 2.2 6.6 8.1
 O 居民服务、修理和其他服务业  550 -89.9 0 0.2
   居民服务业  550 -89.9 0 0.2
   机动车、电子产品和日用产品修理业             
   其他服务业             
 P 教育  8600 42.6 0.3 0.3
   教育  8600 42.6 0.3 0.3
 Q 卫生和社会工作  6000 -59.9 0.2 0.7
   卫生  3100 -66.1 0.1 0.4
   社会工作  2900 -50.2 0.1 0.3
 R 文化、体育和娱乐业  56565 170.9 2 0.9
   新闻和出版业             
   广播、电视、电影和影视录音制作业     -100 0 0.1
   文化艺术业  15590 160.5 0.6 0.3
   体育  14449 61.3 0.5 0.4
   娱乐业  26526 611.5 0.9 0.2
 S 公共管理、社会保障和社会组织  36297 351.6 1.3 0.4
   中国共产党机关     -100 0 0.2
   国家机构  36297 362870 1.3 0
   人民政协、民主党派             
   社会保障             
   群众团体、社会团体和其他成员组织     -100 0 0.2
   基层群众自治组织     -100 0 0
 T 国际组织             
   国际组织             
2012-6-15   第1页