当前位置:三门峡市统计信息网 >统计数据

1-4月份固定资产投资综合对比表

发布日期: 2012-06-27 09:10:23
来源: 投资科
浏览量: 1426
固定资产投资完成情况SD2012
代码 : 41
名称 : 全部
报告期 : 2012年4月  
指标名称 代码 自年初累
计完成
自年初累
计完成
比去年同
期增长(
%)
比重(%
本月实际
完成
比去年同
期增长(
%)
自年初累
去年同期
107 107Q
NSQ
ZZ ZZ1 ZZ2 107D
Y
ZZ3
 一、投资完成额   107  1895446 665475 26.4 100 100 834641 25.4
   #住宅   118  72297 40705 -9.9 3.8 5.3 22639 -44.4
   #国有及国有控股   GY  735627 210853 35.6 38.8 36.2 331590 57.3
   #民间投资   MJTZ  1154725 413283 34.7 60.9 57.2 497987 20.5
   #房地产开发投资   FDC  82916 46542 -15.2 4.4 6.5 28216 -39.4
   1,按产业分                         
     第一产业   CY1  154114 50699 79 8.1 5.7 73330 44.6
     第二产业   CY2  1037436 403059 15.1 54.7 60.1 461932 14.6
     第三产业   CY3  703896 211717 37.2 37.1 34.2 299379 41.4
   2,按隶属关系分                         
     中央项目   A1310  2024 11150 -85.6 0.1 0.9 1734 -84.4
     地方项目   A13  1893422 654325 27.4 99.9 99.1 832907 27.3
   3,按建设性质分                         
           A151  1468918 483617 46.8 77.5 66.7 676092 39.8
          A152  216579 71512 -3.7 11.4 15 68324 -4.5
     改建与技术改造   A153  97909 51312 -38.8 5.2 10.7 38589 -24.8
   4,按构成分        0  ***  0 0 0  *** 
     建筑工程   108  1236197 413605 37.3 65.2 60 520473 25.8
     安装工程   109  80728 28577 26 4.3 4.3 38819 35.8
     设备工器具购置   110  402459 138156 25.2 21.2 21.4 193099 39.8
     其他费用   112  176062 85137 -17.8 9.3 14.3 82250 -3.4
 二、房屋面积(万平方米)                         
   施工面积   130  6082910 648100 10.2         442119 -31.8
     #住宅   131  3769629 456578 1.6         321330 -29.6
   竣工面积   132  147951 75175 51.6         3919 -94.8
     #住宅   133  1000 68910 -98.8         0 -100
 三、本年新增固定资产(亿元)   128  970671 263755 -17         497429 88.6
 四、本年资金来源小计   303  1975717 698973 22.9 100 100        
   (1)国家预算资金   304  45856 31772 -17 2.3 3.4        
     其中:中央预算资金   328  550 0  ***  0 0        
   (2)国内贷款   305  506071 79906 147.9 25.6 12.7        
   (3)债券   306  0 0  ***  0 0        
   (4)利用外资   307  0 350 -100 0 0        
     #外商直接投资   308  0 0  ***  0 0        
   (5)自筹资金   311  1298246 494546 12.9 65.7 71.5        
     #企、事业单位自有资金   316  330047 173225 7.5 16.7 19.1        
     #股东投入资金   326  16592 0  ***  0.8 0        
     #借入资金   327  15023 0  ***  0.8 0        
   (6)其他资金来源   318  125544 92399 -36.8 6.4 12.3        
 五、各项应付款合计(亿元)   320  100396 21762 76.7                
   #工程款   321  56621 19027 28.4                
2012-5-15   第1页