当前位置:三门峡市统计信息网 >统计数据

1-5月固定资产投资综合对比表

发布日期: 2012-06-27 09:10
来源: 投资科
固定资产投资完成情况SD2012
代码 : 41
名称 : 全部
报告期 : 2012年5月  
指标名称 代码 自年初累
计完成
自年初累
计完成
比去年同
期增长(
%)
比重(%
本月实际
完成
比去年同
期增长(
%)
自年初累
去年同期
107 107Q
N
ZZ ZZ1 ZZ2 107D
Y
ZZ3
 一、投资完成额   107  2795277 2225117 25.6 100 100 899831 24.1
   #住宅   118  100560 134977 -25.5 3.6 6.1 28263 -48.4
   #国有及国有控股   GY  1044302 728003 43.4 37.4 32.7 308675 66.3
   #民间投资   MJTZ  1745876 1363056 28.1 62.5 61.3 591151 16.9
   #房地产开发投资   FDC  142327 154028 -7.6 5.1 6.9 59411 5.6
   1,按产业分                         
     第一产业   CY1  188431 139351 35.2 6.7 6.3 34317 -35.6
     第二产业   CY2  1524441 1324275 15.1 54.5 59.5 487005 15.1
     第三产业   CY3  1082405 761491 42.1 38.7 34.2 378509 52.3
   2,按隶属关系分                         
     中央项目   A1310  2599 33401 -92.2 0.1 1.5 575 -97
     地方项目   A13  2792678 2191716 27.4 99.9 98.5 899256 27.4
   3,按建设性质分                         
           A151  2125406 1518329 40 76 68.2 656488 26.9
          A152  334925 334312 0.2 12 15 118346 8.1
     改建与技术改造   A153  153338 195090 -21.4 5.5 8.8 55429 58.1
   4,按构成分            ***  0 0 0  *** 
     建筑工程   108  1794623 1265767 41.8 64.2 56.9 558426 52.8
     安装工程   109  125736 89918 39.8 4.5 4 45008 74.1
     设备工器具购置   110  565185 511537 10.5 20.2 23 162726 -14.4
     其他费用   112  309733 357895 -13.5 11.1 16.1 133671 -6.9
 二、房屋面积(平方米)                         
   施工面积   130  7356340 5959743 23.4         1273430 190.9
     #住宅   131  3956104 4021828 -1.6         186475 -40.1
   竣工面积   132  172703 137885 25.3         24752 -38.6
     #住宅   133  2500 121592 -97.9         1500 -96.3
 三、本年新增固定资产(万元)   128  1326909 1467692 -9.6         356238 19.6
 四、本年资金来源小计   303  2916944 2363288 23.4 100 100        
   (1)国家预算资金   304  94463 102486 -7.8 3.2 4.3        
     其中:中央预算资金   328  550     ***  0 0        
   (2)国内贷款   305  777638 381891 103.6 26.7 16.2        
   (3)债券   306  0 0  ***  0 0        
   (4)利用外资   307  0 2939 -100 0 0.1        
     #外商直接投资   308  0 0  ***  0 0        
   (5)自筹资金   311  1844662 1644209 12.2 63.2 69.6        
     #企、事业单位自有资金   316  478243 396705 20.6 16.4 16.8        
     #股东投入资金   326  20192     ***  0.7 0        
     #借入资金   327  13523     ***  0.5 0        
   (6)其他资金来源   318  200181 231763 -13.6 6.9 9.8        
 五、各项应付款合计(亿元)   320  145831 82418 76.9                
   #工程款   321  83049 65140 27.5                
2012-6-15   第1页