当前位置:三门峡市统计信息网 >统计数据

1-4月份分县市区固定资产投资

发布日期: 2012-06-27 09:10
来源: 投资科
各地固定资产投资完成情况SD2012
代码 : 000000
名称 : 全部
报告期 : 2012年4月  
指标名称 代码 自年初累
计完成
  比去年同
期增长(
%)
 
#项目    #房地产 #项目   #房地产
#亿元及
以上项目
#亿元及
以上项目
107 XM YY 107F
DC
107Q
N
XMQN YYQN 107F
DCQN
    三门峡市   4112  1895446 1812530 1573401 82916 26.4 29.2 78.6 -15.2
         市辖区   411201  260233 247497 240844 12736 73.8 76.8 162.7 30.5
         湖滨区   411202  160319 122970 112284 37349 2.3 11.1 435 -18.9
         渑池县   411221  320099 319242 244117 857 30.3 30.6 124.1 -22.1
         陕县   411222  240196 235166 216735 5030 20.8 24.4 120 -48.8
         卢氏县   411224  163361 159186 110800 4175 44.7 49.4 38.6 -34
         义马市   411281  314684 311121 265874 3563 49.9 49 53.1 199.7
         灵宝市   411282  391876 375469 346368 16407 0.4 -0.2 23.1 15.4
         经济开发区   411291  44678 41879 36379 2799 32 70.6 48.2 -69.9
2012-5-15   第1页